M1 Geometry & Size Chart - Updated


SIZE SM MD LG XL
WHEELBASE 1243mm 1263mm 1290mm 1310mm
TOPTUBE 593mm 613mm 637mm 662mm
CHAINSTAY 445mm 445mm 445mm 445mm
HEADTUBE LENGTH 100mm 100mm 115mm 115mm
HEADTUBE ANGLE 63° 63° 63° 63°
REACH 430mm 450mm 470mm 490mm
STACK 628mm 628mm 641mm 641mm
BB HEIGHT 355mm 355mm 355mm 355mm
BB DROP 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) 75° 75° 75° 75°
SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) 57° 57° 57° 57°
SEATTUBE LENGTH  405mm 405mm 440mm 440mm
STANDOVER HEIGHT
812mm 814mm 821mm 822mm
FORK AXLE TO CROWN 605mm 605mm 605mm 605mm